Invoice Report Management

Invoice Number Date Vendor Department Item Quantity Unit Price Total Price
- 2026-02-07 Ice Cube Bar Ice 7 5.00 35.00
G31270 2026-02-07 Sun Chuan Bar Guinness Draught 9 90.00 810.00
G31270 2026-02-07 Sun Chuan Bar Tiger Bottle 5 68.40 342.00
G31270 2026-02-07 Sun Chuan Bar Sprite 10 36.00 360.00
IN1048465 2026-02-07 Teow Soon Huat Bar Carlsberg bottle 5 66.48 332.40
HB1684 2026-02-07 Penkawi Bar Lime 4 10.00 40.00
HB1684 2026-02-07 Penkawi Bar Lemon 6 12.00 75.60
HB1684 2026-02-07 Penkawi Bar Japnese cucumber 3 6.00 20.40
W26/02125 2026-02-07 SH Maju Bar Aberfldy 12 yr 2 165.00 330.00
I003637 2026-02-07 PL Baker's Hub Bar Monin Mango 16 54.00 864.00
I003637 2026-02-07 PL Baker's Hub Bar Monin Passion Fruit 8 59.00 472.00
I003637 2026-02-07 PL Baker's Hub Bar Monin Strawberry 12 59.00 708.00
IV07350 2026-02-07 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
- 2026-02-06 Ice Cube Bar Ice 10 5.00 50.00
IV07276 2026-02-05 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
- 2026-02-05 Ice Cube Bar Ice 7 5.00 35.00
PL1V2600233 2026-02-05 PL Soon Huat Bar Ice Cream Vanilla 8 37.50 300.00
PL1V2600233 2026-02-05 PL Soon Huat Bar Ice Cream Coconut 8 45.00 360.00
HB1680 2026-02-05 Penkawi Bar Watermelon 54 3.80 205.20
HB1680 2026-02-05 Penkawi Bar Pineapple 7 5.20 37.96
HB1680 2026-02-05 Penkawi Bar Mango 5 14.00 70.00
HB1680 2026-02-05 Penkawi Bar Orange 3 7.00 18.20
C39492 2026-02-05 Sun Chuan Bar Coke 10 39.50 395.00
C39492 2026-02-05 Sun Chuan Bar Tonic 3 46.50 139.50
C39492 2026-02-05 Sun Chuan Bar Drinking Water 5 11.50 57.50
C39492 2026-02-05 Sun Chuan Bar Lime Powder 3 156.00 468.00
C39492 2026-02-05 Sun Chuan Bar Cranberry Juice 4 89.60 358.40
IV005975 2026-02-05 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 10 25.00 250.00
IV005975 2026-02-05 Boon Kee Trading Bar Red Bull 3 62.00 186.00
IV07275 2026-02-04 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
W26/02086 2026-02-04 SH Maju Bar Malibu 24 63.00 1512.00
W26/02086 2026-02-04 SH Maju Bar Jagermeister 12 61.00 732.00
IV2602/0939 2026-02-04 PL Soon Huat Bar Whipping cream 12 15.50 186.00
- 2026-02-04 Ice Cube Bar Ice 7 5.00 35.00
BCBM0540 2026-02-04 Billion Bar Mint 1 13.35 13.35
IV07216 2026-02-03 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
- 2026-02-03 Ice Cube Bar Ice 6 5.00 30.00
W26/02048 2026-02-03 SH Maju Bar Malibu 12 63.00 756.00
W26/02048 2026-02-03 SH Maju Bar Tequila 36 48.00 1728.00
W26/02048 2026-02-03 SH Maju Bar Captain morgan 18 48.00 864.00
HB1678 2026-02-03 Penkawi Bar Watermelon 47 3.80 177.84
HB1678 2026-02-03 Penkawi Bar Lime 5 10.00 52.00
HB1678 2026-02-03 Penkawi Bar Lemon 5 12.00 63.60
HB1678 2026-02-03 Penkawi Bar Apple 1 180.00 180.00
G31179 2026-02-03 Sun Chuan Bar Tiger Draught 5 175.00 875.00
G31179 2026-02-03 Sun Chuan Bar Tiger Bottle 5 68.40 342.00
G31179 2026-02-03 Sun Chuan Bar Soda Water 5 46.50 232.50
G31179 2026-02-03 Sun Chuan Bar Coke Zero 5 39.50 197.50
G31179 2026-02-03 Sun Chuan Bar Ginger Ale 5 46.50 232.50
G31179 2026-02-03 Sun Chuan Bar Coke 5 39.50 197.50
G31179 2026-02-03 Sun Chuan Bar Sprite 5 36.00 180.00
HB1675 2026-02-02 Penkawi Bar Watermelon 54 3.80 205.96
HB1675 2026-02-02 Penkawi Bar Lemon 3 12.00 38.40
HB1675 2026-02-02 Penkawi Bar Mango 3 14.00 44.80
HB1675 2026-02-02 Penkawi Bar Orange 2 7.00 14.00
IV2602/0424 2026-02-02 PL Soon Huat Bar Sunlight Soap 12 9.90 118.80
- 2026-02-02 Ice Cube Bar Ice 6 5.00 30.00
CS40490 2026-02-02 PASTRY PRO Bar Pineapple juice 3 21.00 63.00
IV07213 2026-02-02 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
- 2026-02-01 Ice Cube Bar Ice 8 5.00 40.00
BCBM2132 2026-02-01 Billion Bar Strawberry 3 9.50 28.50
HB1674 2026-02-01 Penkawi Bar Lime 5 10.00 51.00
HB1674 2026-02-01 Penkawi Bar Pineapple 6 5.20 33.28
IV07212 2026-02-01 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
PL1V2600194 2026-01-31 PL Soon Huat Bar Ice Cream Vanilla 6 37.50 225.00
PL1V2600194 2026-01-31 PL Soon Huat Bar Ice Cream Coconut 6 45.00 270.00
HB1671 2026-01-31 Penkawi Bar Lime 2 10.00 20.00
HB1671 2026-01-31 Penkawi Bar Japnese cucumber 3 6.00 18.60
HB1671 2026-01-31 Penkawi Bar Apple 1 180.00 180.00
HB1671 2026-01-31 Penkawi Bar Orange 3 7.00 22.40
W26/01515 2026-01-31 SH Maju Bar Hendricks 12 137.00 1644.00
IV005891 2026-01-31 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 15 25.00 375.00
IV07209 2026-01-31 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
- 2026-01-31 Ice Cube Bar Ice 7 5.00 35.00
C39333 2026-01-31 Sun Chuan Bar Sun Light Soap 12 6.80 81.60
C39333 2026-01-31 Sun Chuan Bar Orange Juice 3 66.00 198.00
C39333 2026-01-31 Sun Chuan Bar Drinking Water 5 11.50 57.50
C39333 2026-01-31 Sun Chuan Bar Sprite 5 36.00 180.00
C39333 2026-01-31 Sun Chuan Bar Coke 5 39.50 197.50
C39333 2026-01-31 Sun Chuan Bar Soda Water 5 46.50 232.50
C39333 2026-01-31 Sun Chuan Bar Milk 5 66.60 333.00
- 2026-01-30 Ice Cube Bar Ice 6 5.00 30.00
03962 2026-01-30 G Mart Bar White Sugar 5 3.80 19.00
03962 2026-01-30 G Mart Bar Brown Sugar 5 5.50 27.50
G31122 2026-01-30 Sun Chuan Bar Tiger Bottle 10 68.40 684.00
- 2026-01-29 Ice Cube Bar Ice 10 5.00 50.00
G31105 2026-01-29 Sun Chuan Bar Tiger Draught 10 175.00 1750.00
W26/01513 2026-01-29 SH Maju Bar Bacardi 60 51.00 3060.00
W26/01513 2026-01-29 SH Maju Bar Hendricks 12 137.00 1644.00
W26/01513 2026-01-29 SH Maju Bar Bombay Sphire 24 68.00 1632.00
W26/01513 2026-01-29 SH Maju Bar Sauvignon Blanc 30 mile 36 23.00 828.00
I008726 2026-01-29 Quintmas Bar Chardonnay Wine 24 37.00 888.00
I003607 2026-01-29 PL Baker's Hub Bar Monin Peach 12 54.00 648.00
I003607 2026-01-29 PL Baker's Hub Bar Monin Mango 12 54.00 648.00
I003607 2026-01-29 PL Baker's Hub Bar Monin Passion Fruit 12 59.00 708.00
I003607 2026-01-29 PL Baker's Hub Bar Monin Strawberry 12 59.00 708.00
I003607 2026-01-29 PL Baker's Hub Bar Monin Cucumber 12 38.50 462.00
I003607 2026-01-29 PL Baker's Hub Bar Monin Coconut 18 38.50 693.00
I003607 2026-01-29 PL Baker's Hub Bar Monin Mint 18 38.50 693.00
I003607 2026-01-29 PL Baker's Hub Bar Monin Chocolate Sauce 4 85.00 340.00
C39301 2026-01-29 Sun Chuan Bar Coke 10 39.50 395.00
C39301 2026-01-29 Sun Chuan Bar Lime Powder 1 156.00 156.00
HB1669 2026-01-29 Penkawi Bar Watermelon 56 3.80 212.80
HB1669 2026-01-29 Penkawi Bar Lemon 6 12.00 73.20
HB1669 2026-01-29 Penkawi Bar Mango 6 14.00 86.80
IV2601/5838 2026-01-29 PL Soon Huat Bar Peach Can 12 10.80 129.60
IV005870 2026-01-29 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 10 25.00 250.00
IV005870 2026-01-29 Boon Kee Trading Bar Red Bull 3 62.00 186.00
IV07208 2026-01-29 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
- 2026-01-28 Ice Cube Bar Ice 8 5.00 40.00
BCBM0252 2026-01-28 Billion Bar Mint 1 29.65 29.65
CS40475 2026-01-28 PASTRY PRO Bar Pineapple juice 3 21.00 63.00
I003602 2026-01-28 PL Baker's Hub Bar penuts 3 9.80 29.40
HB1668 2026-01-28 Penkawi Bar Watermelon 29 3.80 109.06
HB1668 2026-01-28 Penkawi Bar Lime 3 7.50 22.50
HB1668 2026-01-28 Penkawi Bar Japanese Cucumber 2 6.00 14.40
HB1668 2026-01-28 Penkawi Bar Pineapple 7 5.20 33.80
HB1668 2026-01-28 Penkawi Bar Mango 3 14.00 40.18
IV07085 2026-01-27 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
I008653 2026-01-27 Quintmas Bar Martini Prosecco 36 42.00 1512.00
IV2601/5336 2026-01-27 PL Soon Huat Bar Lychee Can 48 8.80 422.40
IV2601/5337 2026-01-27 PL Soon Huat Bar Grenadine Syrup 6 29.50 177.00
W26/01461 2026-01-27 SH Maju Bar Bardinet Peach 12 32.00 384.00
W26/01461 2026-01-27 SH Maju Bar Blue curacao 12 32.00 384.00
HB1666 2026-01-27 Penkawi Bar Lime 5 7.50 39.75
IN1048176 2026-01-27 Teow Soon Huat Bar 1664 Blanc Draught 10 91.92 919.20
IV005827 2026-01-27 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 10 25.00 250.00
C39260 2026-01-27 Sun Chuan Bar Drinking Water 5 11.50 57.50
C39260 2026-01-27 Sun Chuan Bar Cranberry Juice 2 89.60 179.20
C39260 2026-01-27 Sun Chuan Bar Coke 10 39.50 395.00
C39260 2026-01-27 Sun Chuan Bar Sprite 5 36.00 180.00
C39260 2026-01-27 Sun Chuan Bar Coke Zero 5 39.50 197.50
C39260 2026-01-27 Sun Chuan Bar Soda Water 5 46.50 232.50
- 2026-01-27 Ice Cube Bar Ice 10 5.00 50.00
BCBM0312 2026-01-26 Billion Bar Strawberry 2 9.50 19.00
BCBM0312 2026-01-26 Billion Bar Chrysanthemum tea 2 2.60 5.20
- 2026-01-26 Ice Cube Bar Ice 8 5.00 40.00
IV07079 2026-01-26 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
IN1048151 2026-01-26 Teow Soon Huat Bar Carlsberg bottle 5 66.48 332.40
IV254056 2026-01-26 Teow Soon Huat Bar Corona Bottle 5 99.80 499.00
C39231 2026-01-26 Sun Chuan Bar Tiger Bottle 5 68.40 342.00
HB1663 2026-01-26 Penkawi Bar Watermelon 58 3.80 220.40
HB1663 2026-01-26 Penkawi Bar Lime 5 7.50 37.50
HB1663 2026-01-26 Penkawi Bar Lemon 5 12.00 60.00
HB1663 2026-01-26 Penkawi Bar Japanese Cucumber 2 6.00 12.60
HB1663 2026-01-26 Penkawi Bar Orange 2 7.00 14.00
IV07078 2026-01-25 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
- 2026-01-25 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
PL1V2600162 2026-01-25 PL Soon Huat Bar Ice Cream Vanilla 8 37.50 300.00
PL1V2600162 2026-01-25 PL Soon Huat Bar Ice Cream Coconut 8 45.00 360.00
26A37058 2026-01-25 Eco Fresh Bar Mint 1 32.55 32.55
HB1661 2026-01-25 Penkawi Bar Apple 1 180.00 180.00
HB1661 2026-01-25 Penkawi Bar Mango 3 14.00 43.40
IV2501/4912 2026-01-25 PL Soon Huat Bar Lipton Tea 4 49.50 198.00
- 2026-01-24 Ice Cube Bar Ice 6 5.00 30.00
W26/01405 2026-01-24 SH Maju Bar Black Label 6 110.00 660.00
W26/01405 2026-01-24 SH Maju Bar Grey Goose 2 147.00 294.00
W26/01405 2026-01-24 SH Maju Bar Sambuca 2 39.00 78.00
W26/01405 2026-01-24 SH Maju Bar Roku Gin 4 85.00 340.00
G30993 2026-01-24 Sun Chuan Bar Tiger Draught 8 175.00 1400.00
HB1659 2026-01-24 Penkawi Bar Watermelon 43 4.00 171.20
HB1659 2026-01-24 Penkawi Bar Lime 4 7.50 30.00
HB1659 2026-01-24 Penkawi Bar Lemon 5 12.00 62.40
HB1659 2026-01-24 Penkawi Bar Orange 2 7.00 14.00
HB1659 2026-01-24 Penkawi Bar Japnese cucumber 2 8.50 17.00
HB1659 2026-01-24 Penkawi Bar Pineapple 4 5.20 22.36
C39161 2026-01-24 Sun Chuan Bar Coke 10 39.50 395.00
C39161 2026-01-24 Sun Chuan Bar Sprite 5 36.00 180.00
C39161 2026-01-24 Sun Chuan Bar Ginger Ale 5 46.50 232.50
C39161 2026-01-24 Sun Chuan Bar Coke Zero 5 39.50 197.50
C39161 2026-01-24 Sun Chuan Bar Soda Water 5 46.50 232.50
C39161 2026-01-24 Sun Chuan Bar Kara Coco Cream 2 186.00 372.00
C39161 2026-01-24 Sun Chuan Bar Asam Boi 1 45.00 45.00
26A35910 2026-01-24 Eco Fresh Bar Mango 1 32.65 32.65
BCBM4134 2026-01-23 Billion Bar Orange 1 17.94 17.94
BCBM4134 2026-01-23 Billion Bar Pineapple 1 21.50 21.50
BCBM4134 2026-01-23 Billion Bar Japanese Cucumber 1 5.62 5.62
BCBM4134 2026-01-23 Billion Bar Lime 1 29.74 29.74
BCBM3245 2026-01-23 Billion Bar Watermelon 1 36.05 36.05
- 2026-01-23 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
BCBM1164 2026-01-22 Billion Bar Strawberry 2 9.50 19.00
IV2601/4477 2026-01-22 PL Soon Huat Bar Whipping cream 12 15.50 186.00
C39134 2026-01-22 Sun Chuan Bar Tiger Bottle 5 68.40 342.00
I003575 2026-01-22 PL Baker's Hub Bar Monin Mango 12 54.00 648.00
I003575 2026-01-22 PL Baker's Hub Bar Monin Passion Fruit 12 59.00 708.00
I003575 2026-01-22 PL Baker's Hub Bar Monin Mint 24 38.50 924.00
I003575 2026-01-22 PL Baker's Hub Bar Choco Chips 1 12.20 12.20
IV005761 2026-01-22 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 10 25.00 250.00
IV005761 2026-01-22 Boon Kee Trading Bar Red Bull 4 62.00 248.00
IV07010 2026-01-22 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
- 2026-01-22 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
- 2026-01-21 Ice Cube Bar Ice 6 5.00 30.00
C39102 2026-01-21 Sun Chuan Bar Drinking Water 5 11.50 57.50
HB1656 2026-01-21 Penkawi Bar Lime 5 7.50 38.25
HB1656 2026-01-21 Penkawi Bar Lemon 5 12.00 61.20
IV06939 2026-01-20 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
I008471 2026-01-20 Quintmas Bar Chardonnay 24 37.00 888.00
IV005709 2026-01-20 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 5 25.00 125.00
IV005709 2026-01-20 Boon Kee Trading Bar Red Bull 2 62.00 124.00
W26/01346 2026-01-20 SH Maju Bar Sauvignon Blanc 30 mile 36 23.00 828.00
HB1655 2026-01-20 Penkawi Bar Apple 1 180.00 180.00
HB1655 2026-01-20 Penkawi Bar Pineapple 4 5.20 19.24
HB1655 2026-01-20 Penkawi Bar Mango 5 14.00 70.00
G30936 2026-01-20 Sun Chuan Bar Tiger Draught 10 175.00 1750.00
- 2026-01-20 Ice Cube Bar Ice 4 5.00 20.00
HB1653 2026-01-19 Penkawi Bar Watermelon 60 4.00 240.00
HB1653 2026-01-19 Penkawi Bar Lemon 6 12.00 76.80
BCBM0362 2026-01-19 Billion Bar Mint 1 27.13 27.13
PL1V2600126 2026-01-19 PL Soon Huat Bar Ice Cream Vanilla 8 37.50 300.00
PL1V2600126 2026-01-19 PL Soon Huat Bar Ice Cream Coconut 8 45.00 360.00
- 2026-01-19 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
CS40447 2026-01-19 PASTRY PRO Bar Pineapple juice 3 21.00 63.00
03300 2026-01-18 G Mart Bar White Sugar 10 3.80 38.00
03300 2026-01-18 G Mart Bar Brown Sugar 5 4.80 24.00
W26/01313 2026-01-18 SH Maju Bar Bacardi 36 51.00 1836.00
W26/01313 2026-01-18 SH Maju Bar Smirnoff vodka 36 33.00 1188.00
W26/01313 2026-01-18 SH Maju Bar Absolut vodka 3 42.00 126.00
IN1047958 2026-01-18 Teow Soon Huat Bar Somersby Bottle 5 88.80 444.00
HB1650 2026-01-18 Penkawi Bar Pineapple 4 5.20 19.24
- 2026-01-18 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
IV06928 2026-01-17 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
C38990 2026-01-17 Sun Chuan Bar Drinking Water 5 11.50 57.50
C38990 2026-01-17 Sun Chuan Bar Coke Zero 5 39.50 197.50
C38990 2026-01-17 Sun Chuan Bar Cranberry Juice 2 89.60 179.20
C38990 2026-01-17 Sun Chuan Bar Tiger Bottle 5 68.40 342.00
C38990 2026-01-17 Sun Chuan Bar Heineken bottle 5 79.20 396.00
IN1047938 2026-01-17 Teow Soon Huat Bar 1664 Blanc Draught 10 91.92 919.20
IV005650 2026-01-17 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 10 25.00 250.00
HB1648 2026-01-17 Penkawi Bar Apple 1 180.00 180.00
HB1648 2026-01-17 Penkawi Bar Orange 2 7.00 15.40
HB1648 2026-01-17 Penkawi Bar Lime 5 7.50 39.75
HB1648 2026-01-17 Penkawi Bar Japanese Cucumber 3 8.50 22.10
26A31662 2026-01-17 Eco Fresh Bar Mint 1 31.05 31.05
BCBM3119 2026-01-17 Billion Bar Strawberry 2 9.50 19.00
- 2026-01-17 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
- 2026-01-16 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
IN1047906 2026-01-15 Teow Soon Huat Bar Carlsberg Draught 10 168.00 1680.00
IV005638 2026-01-15 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 10 25.00 250.00
HB1647 2026-01-15 Penkawi Bar Lime 6 7.50 45.00
HB1647 2026-01-15 Penkawi Bar Lemon 6 12.00 76.80
HB1647 2026-01-15 Penkawi Bar Mango 5 15.00 76.50
HB1647 2026-01-15 Penkawi Bar Watermelon 45 4.00 180.00
C38954 2026-01-15 Sun Chuan Bar Soda Water 5 46.50 232.50
C38954 2026-01-15 Sun Chuan Bar Coke Zero 1 39.50 39.50
C38954 2026-01-15 Sun Chuan Bar Tonic Water 5 46.50 232.50
C38954 2026-01-15 Sun Chuan Bar Coke 10 39.50 395.00
C38954 2026-01-15 Sun Chuan Bar Sprite 5 36.00 180.00
G30842 2026-01-15 Sun Chuan Bar Guinness Draught 10 90.00 900.00
- 2026-01-15 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
IV06859 2026-01-14 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
HB1644 2026-01-14 Penkawi Bar Mango 4 15.00 64.50
HB1644 2026-01-14 Penkawi Bar Pineapple 6 5.20 29.64
HB1644 2026-01-14 Penkawi Bar Watermelon 41 4.00 164.00
- 2026-01-14 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
IV06786 2026-01-13 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
HB1643 2026-01-13 Penkawi Bar Orange 3 7.00 21.70
- 2026-01-13 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
W26/01198 2026-01-12 SH Maju Bar Captain morgan 12 48.00 576.00
W26/01198 2026-01-12 SH Maju Bar Triple sec 36 32.00 1152.00
G30768 2026-01-12 Sun Chuan Bar Tiger Draught 9 175.00 1575.00
G30768 2026-01-12 Sun Chuan Bar Tiger Bottle 5 68.40 342.00
C38870 2026-01-12 Sun Chuan Bar Coke 10 39.50 395.00
C38870 2026-01-12 Sun Chuan Bar Sprite 5 36.00 180.00
C38870 2026-01-12 Sun Chuan Bar Sunlight Soap 12 6.80 81.60
C38870 2026-01-12 Sun Chuan Bar Milk 5 66.60 333.00
I003515 2026-01-12 PL Baker's Hub Bar Monin Mango 16 54.00 864.00
I003515 2026-01-12 PL Baker's Hub Bar Monin Passion Fruit 16 59.00 944.00
I003515 2026-01-12 PL Baker's Hub Bar Monin Strawberry 16 59.00 944.00
I003515 2026-01-12 PL Baker's Hub Bar Monin Peach 16 54.00 864.00
I003515 2026-01-12 PL Baker's Hub Bar Monin Chocolate Sauce 4 85.00 340.00
I003515 2026-01-12 PL Baker's Hub Bar Monin Mint 18 38.50 693.00
I003515 2026-01-12 PL Baker's Hub Bar Monin Coconut 12 38.50 462.00
HB1640 2026-01-12 Penkawi Bar Watermelon 60 4.50 270.00
HB1640 2026-01-12 Penkawi Bar Apple 1 180.00 180.00
HB1640 2026-01-12 Penkawi Bar Lime 4 7.50 30.00
HB1640 2026-01-12 Penkawi Bar Lemon 4 12.00 50.40
HB1640 2026-01-12 Penkawi Bar Japanese Cucumber 4 8.00 32.80
W26/01208 2026-01-12 SH Maju Bar Capt. Morgan 12 48.00 576.00
- 2026-01-12 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
IV06787 2026-01-12 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
I003514 2026-01-11 PL Baker's Hub Bar Choco Chips 1 12.20 12.20
- 2026-01-11 Ice Cube Bar Ice 4 5.00 20.00
PL1V2600066 2026-01-11 PL Soon Huat Bar Ice Cream Vanilla 8 37.50 300.00
IV253357 2026-01-10 Teow Soon Huat Bar Corona Bottle 10 99.80 998.00
IV005538 2026-01-10 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 10 25.00 250.00
IV005538 2026-01-10 Boon Kee Trading Bar Red Bull 5 62.00 310.00
W26/01153 2026-01-10 SH Maju Bar Sauvignon Blanc 30 mile 36 23.00 828.00
HB1638 2026-01-10 Penkawi Bar Lime 4 7.50 30.00
HB1638 2026-01-10 Penkawi Bar Lemon 4 12.00 50.40
HB1638 2026-01-10 Penkawi Bar Pineapple 4 5.20 20.80
C38803 2026-01-10 Sun Chuan Bar Tiger Bottle 5 68.40 342.00
C38803 2026-01-10 Sun Chuan Bar Kara coconut cream 1 186.00 186.00
C38803 2026-01-10 Sun Chuan Bar Drinking Water 5 11.50 57.50
C38803 2026-01-10 Sun Chuan Bar Coke Zero 5 39.50 197.50
C38803 2026-01-10 Sun Chuan Bar Soda Water 5 46.50 232.50
C38803 2026-01-10 Sun Chuan Bar Sprite 5 36.00 180.00
IN1047746 2026-01-10 Teow Soon Huat Bar Carlsberg bottle 5 66.48 332.40
BCBM0599 2026-01-10 Billion Bar Strawberry 3 9.50 28.50
BCBM5143 2026-01-10 Billion Bar Mint 1 24.90 24.90
- 2026-01-10 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
I008217 2026-01-09 Quintmas Bar Chardonnay 24 37.00 888.00
I008217 2026-01-09 Quintmas Bar Shiraz 36 37.00 1332.00
- 2026-01-09 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
IV005519 2026-01-08 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 15 25.00 375.00
HB1636 2026-01-08 Penkawi Bar Watermelon 33 4.50 146.25
HB1636 2026-01-08 Penkawi Bar Mango 4 15.00 63.00
HB1636 2026-01-08 Penkawi Bar Orange 3 7.20 22.32
W26/01133 2026-01-08 SH Maju Bar Tequila 48 48.00 2304.00
PL1V2600057 2026-01-08 PL Soon Huat Bar Ice Cream Coconut 6 45.00 270.00
- 2026-01-08 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
CS40421 2026-01-08 PASTRY PRO Bar Pineapple juice 3 21.00 63.00
G30689 2026-01-07 Sun Chuan Bar Tiger Draught 6 175.00 1050.00
G30689 2026-01-07 Sun Chuan Bar Tiger Bottle 5 68.40 342.00
G30689 2026-01-07 Sun Chuan Bar Soda Water 5 46.50 232.50
G30689 2026-01-07 Sun Chuan Bar Coke Zero 5 39.50 197.50
G30689 2026-01-07 Sun Chuan Bar Ginger Ale 5 46.50 232.50
G30689 2026-01-07 Sun Chuan Bar Coke 10 39.50 395.00
HB1632 2026-01-07 Penkawi Bar Watermelon 33 4.50 148.50
HB1632 2026-01-07 Penkawi Bar Apple 1 180.00 180.00
HB1632 2026-01-07 Penkawi Bar Japanese Cucumber 3 11.00 35.20
IV2601/1133 2026-01-07 PL Soon Huat Bar Whipping cream 12 15.50 186.00
- 2026-01-07 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
IV06696 2026-01-07 AJMC SDN Bar Coconut 50 6.50 325.00
03289 2026-01-06 G Mart Bar White Sugar 10 3.80 38.00
03289 2026-01-06 G Mart Bar Brown Sugar 5 4.80 24.00
- 2026-01-06 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
I008076 2026-01-05 Quintmas Bar Martini Prosecco 30 42.00 1260.00
I008076 2026-01-05 Quintmas Bar Chardonnay 24 37.00 888.00
HB1630 2026-01-05 Penkawi Bar Watermelon 35 4.50 157.50
HB1630 2026-01-05 Penkawi Bar Lime 3 6.50 19.50
HB1630 2026-01-05 Penkawi Bar Lemon 3 12.00 37.20
HB1630 2026-01-05 Penkawi Bar Pineapple 5 4.80 21.60
- 2026-01-05 Ice Cube Bar Ice 5 5.00 25.00
G30638 2026-01-04 Sun Chuan Bar Tiger Draught 8 175.00 1400.00
IV2601/0587 2026-01-04 PL Soon Huat Bar Lychee Can 48 8.80 422.40
IV2601/0587 2026-01-04 PL Soon Huat Bar Peach Can 12 10.80 129.60
C38664 2026-01-04 Sun Chuan Bar Drinking Water 5 11.50 57.50
C38664 2026-01-04 Sun Chuan Bar Soda 5 46.50 232.50
C38664 2026-01-04 Sun Chuan Bar Coke 10 39.50 395.00
C38664 2026-01-04 Sun Chuan Bar Sprite 5 36.00 180.00
C38664 2026-01-04 Sun Chuan Bar Orange Juice 2 66.00 132.00
C38664 2026-01-04 Sun Chuan Bar Lime Powder 3 156.00 468.00
IV2601/0612 2026-01-04 PL Soon Huat Bar Grenadine Syrup 12 29.50 354.00
W26/01044 2026-01-04 SH Maju Bar Bacardi 48 51.00 2448.00
W26/01044 2026-01-04 SH Maju Bar Smirnoff vodka 24 33.00 792.00
W26/01044 2026-01-04 SH Maju Bar Hendricks 12 137.00 1644.00
W26/01044 2026-01-04 SH Maju Bar Triple sec 18 32.00 576.00
W26/01044 2026-01-04 SH Maju Bar Blue curacao 12 32.00 384.00
W26/01044 2026-01-04 SH Maju Bar Glenfiddich 12 Yr 6 170.00 1020.00
W26/01044 2026-01-04 SH Maju Bar Sauvignon Blanc 30 mile 36 23.00 828.00
IV005447 2026-01-04 Boon Kee Trading Bar Mineral Water 15 25.00 375.00
HB1628 2026-01-04 Penkawi Bar Watermelon 32 4.50 144.00
HB1628 2026-01-04 Penkawi Bar Lime 3 7.00 21.00
HB1628 2026-01-04 Penkawi Bar Lemon 4 12.00 48.00
HB1628 2026-01-04 Penkawi Bar Mango 3 15.00 48.00
HB1628 2026-01-04 Penkawi Bar Japanese Cucumber 2 11.00 24.20
HB1628 2026-01-04 Penkawi Bar Orange 4 7.20 28.80
I003484 2026-01-04 PL Baker's Hub Bar Monin Passion Fruit 12 59.00 708.00
I003484 2026-01-04 PL Baker's Hub Bar Monin Mango 16 54.00 864.00
I003484 2026-01-04 PL Baker's Hub Bar Monin Strawberry 12 59.00 708.00
I003484 2026-01-04 PL Baker's Hub Bar Monin Yuzu 3 71.00 213.00
I003484 2026-01-04 PL Baker's Hub Bar Monin Mint 18 38.50 693.00
I003484 2026-01-04 PL Baker's Hub Bar Monin Elderflower 6 38.50 231.00
I003484 2026-01-04 PL Baker's Hub Bar Monin butterfly pea 6 55.00 330.00
I003484 2026-01-04 PL Baker's Hub Bar Marshmallow 2 34.40 68.80
I003484 2026-01-04 PL Baker's Hub Bar Monin Coconut 12 38.50 462.00
- 2026-01-04 Ice Cube Bar Ice 7 5.00 35.00
PL1V2600022 2026-01-04 PL Soon Huat Bar Ice Cream Vanilla 8 37.50 300.00
